- Home
- Calendar
Central Bank Meeting Calendar 2026–2027
Every interest rate decision of the Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada, RBA, RBNZ and SNB, month by month to December 2027. Each time is shown in the bank's own city, in New York and in your own zone.
Interest rate decision calendar by month
Date and time are of the announcement. "Expected" is the economists' consensus (FXStreet); once a decision is out the pill shows the move that was made.
Earlier in 2026, with results
January 2026
3 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 23 | JPY BoJBank of Japan | 12:07 PM Tokyo | 10:07 PM EST | 3:07 AM UTC | ■ Held 0.75% · as expected | Result → |
| Wed, Jan 28 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EST | 9:45 AM EST | 2:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Wed, Jan 28 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EST | 2:00 PM EST | 7:00 PM UTC | ■ Held 3.50%–3.75% · as expected | Result → |
February 2026
4 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Feb 3 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 10:30 PM EST | 3:30 AM UTC | ▲ +25 bp 3.85% · as expected | Result → |
| Thu, Feb 5 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EST | 12:00 PM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Feb 5 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EST | 1:15 PM UTC | ■ Held 2.00% · as expected | Result → |
| Wed, Feb 18 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 8:00 PM EST | 1:00 AM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
March 2026
7 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Mar 17 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 11:30 PM EDT | 3:30 AM UTC | ▲ +25 bp 4.10% · as expected | Result → |
| Wed, Mar 18 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Wed, Mar 18 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ■ Held 3.50%–3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Mar 19 | JPY BoJBank of Japan | 11:46 AM Tokyo | 10:46 PM EDT | 2:46 AM UTC | ■ Held 0.75% · as expected | Result → |
| Thu, Mar 19 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 4:30 AM EDT | 8:30 AM UTC | ■ Held 0.00% · as expected | Result → |
| Thu, Mar 19 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 8:00 AM EDT | 12:00 PM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Mar 19 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 9:15 AM EDT | 1:15 PM UTC | ■ Held 2.00% · as expected | Result → |
April 2026
6 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Tue, Apr 28 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyo | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | ■ Held 0.75% · as expected | Result → |
| Wed, Apr 29 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Wed, Apr 29 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ■ Held 3.50%–3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Apr 30 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Apr 30 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | ■ Held 2.00% · as expected | Result → |
May 2026
2 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, May 5 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 12:30 AM EDT | 4:30 AM UTC | ▲ +25 bp 4.35% · as expected | Result → |
| Wed, May 27 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
June 2026
7 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jun 10 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Thu, Jun 11 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | ▲ +25 bp 2.25% · as expected | Result → |
| Tue, Jun 16 | JPY BoJBank of Japan | 12:19 PM Tokyo | 11:19 PM EDT | 3:19 AM UTC | ▲ +25 bp 1.00% · as expected | Result → |
| Tue, Jun 16 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 12:30 AM EDT | 4:30 AM UTC | ■ Held 4.35% · as expected | Result → |
| Wed, Jun 17 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ■ Held 3.50%–3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Jun 18 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EDT | 7:30 AM UTC | ■ Held 0.00% · as expected | Result → |
| Thu, Jun 18 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
July 2026
6 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 8 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | ▲ +25 bp 2.50% · as expected | Result → |
| Wed, Jul 15 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Thu, Jul 23 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Wed, Jul 29 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ■ Held 3.50%–3.75% · as expected | Result → |
| Thu, Jul 30 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
| Fri, Jul 31 | JPY BoJBank of Japan | 12:11 PM Tokyo | 11:11 PM EDT | 3:11 AM UTC | ■ Held 1.00% · as expected | Result → |
August 2026
1 results
September 2026
8 results
| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 2 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | ▲ +25 bp 2.75% · as expected | Result → |
| Wed, Sep 2 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ■ Held 2.25% · as expected | Result → |
| Thu, Sep 10 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | ▲ +25 bp 2.50% · as expected | Result → |
| Wed, Sep 16 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ▲ +25 bp 3.75%–4.00% · as expected | Result → |
| Thu, Sep 17 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | ■ Held 3.75% · as expected | Result → |
| Fri, Sep 18 | JPY BoJBank of Japan | 11:54 AM Tokyo | 10:54 PM EDT | 2:54 AM UTC | ▲ +25 bp 1.25% · as expected | Result → |
| Thu, Sep 24 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EDT | 7:30 AM UTC | ■ Held 0.00% · as expected | Result → |
| Tue, Sep 29 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 12:30 AM EDT | 4:30 AM UTC | ▲ +25 bp 4.60% · as expected | Result → |
October 2026
5 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 9:00 PM EDT | 1:00 AM UTC | ■ Held 2.75% · 25 bp more dovish than expected | Result → |
| Wed, Oct 28 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | ▲ +25 bp 2.50% · as expected | Result → |
| Wed, Oct 28 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | ■ Held 3.75%–4.00% · as expected | Result → |
| Thu, Oct 29 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 9:15 AM EDT | 1:15 PM UTC | ■ Hold Hold at 2.50% | Preview → |
| Fri, Oct 30 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | ■ Hold Hold at 1.25% | Preview → |
November 2026
2 decisionsDecember 2026
8 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 8 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 10:30 PM EST | 3:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | Preview → |
| Wed, Dec 9 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 8:00 PM EST | 1:00 AM UTC | Not yet Now 2.75% | Preview → |
| Wed, Dec 9 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EST | 9:45 AM EST | 2:45 PM UTC | Not yet Now 2.50% | Preview → |
| Wed, Dec 9 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EST | 2:00 PM EST | 7:00 PM UTC | Not yet Now 3.75%–4.00% | Preview → |
| Thu, Dec 10 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EST | 8:30 AM UTC | Not yet Now 0.00% | Preview → |
| Thu, Dec 17 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EST | 12:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | Preview → |
| Thu, Dec 17 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EST | 1:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | Preview → |
| Fri, Dec 18 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 10:00 PM EST | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | Preview → |
January 2027
3 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 22 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 10:00 PM EST | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | Preview → |
| Wed, Jan 27 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EST | 9:45 AM EST | 2:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Jan 27 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EST | 2:00 PM EST | 7:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
February 2027
4 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Feb 4 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EST | 12:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Feb 4 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EST | 1:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Tue, Feb 9 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 10:30 PM EST | 3:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Feb 10 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 8:00 PM EST | 1:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
March 2027
8 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 17 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 9:00 PM EDT | 1:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Mar 17 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Mar 17 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Mar 18 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Mar 18 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 4:30 AM EDT | 8:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Mar 18 | GBP BoEBank of England | 11:00 AM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Mar 18 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 9:15 AM EDT | 1:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Tue, Mar 23 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 11:30 PM EDT | 3:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
April 2027
5 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 28 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Apr 28 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Apr 28 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Apr 29 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Apr 29 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
May 2027
2 decisionsJune 2027
8 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jun 9 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Jun 9 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jun 10 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Fri, Jun 11 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Jun 16 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jun 17 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Tue, Jun 22 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 12:30 AM EDT | 4:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jun 24 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EDT | 7:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
July 2027
5 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 14 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jul 22 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jul 22 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Jul 28 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Jul 29 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
August 2027
2 decisionsSeptember 2027
8 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Sep 9 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EDT | 12:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Sep 15 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 10:00 PM EDT | 2:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Sep 15 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Sep 16 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EDT | 11:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Sep 22 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Sep 23 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EDT | 7:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Tue, Sep 28 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 12:30 AM EDT | 4:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
October 2027
5 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 27 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 9:00 PM EDT | 1:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Oct 27 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EDT | 9:45 AM EDT | 1:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Oct 27 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 6:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Oct 28 | EUR ECBEuropean Central Bank | 3:15 PM Frankfurt | 9:15 AM EDT | 1:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Fri, Oct 29 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 11:00 PM EDT | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
November 2027
2 decisionsDecember 2027
8 decisions| Date | Central bank | Bank time | New York | Your time | Expected / result | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 8 | NZD RBNZReserve Bank of New Zealand | 2:00 PM Wellington | 8:00 PM EST | 1:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Dec 8 | CAD BoCBank of Canada | 9:45 AM EST | 9:45 AM EST | 2:45 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Wed, Dec 8 | USD FedFederal Reserve | 2:00 PM EST | 2:00 PM EST | 7:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Tue, Dec 14 | AUD RBAReserve Bank of Australia | 2:30 PM Sydney | 10:30 PM EST | 3:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Dec 16 | CHF SNBSwiss National Bank | 9:30 AM Zurich | 3:30 AM EST | 8:30 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Dec 16 | GBP BoEBank of England | 12:00 PM London | 7:00 AM EST | 12:00 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Thu, Dec 16 | EUR ECBEuropean Central Bank | 2:15 PM Frankfurt | 8:15 AM EST | 1:15 PM UTC | Not yet No consensus yet | — |
| Fri, Dec 17 | JPY BoJBank of Japan | 12:00 PM Tokyoestimated | 10:00 PM EST | 3:00 AM UTC | Not yet No consensus yet | — |
Times are the announcement. The Bank of Japan does not publish an hour; a time marked estimated is the calendar's. The Fed's result is the top of its quarter-point range. Check the bank's own site: each bank page links to it.
Put every decision in your calendar
One feed for all banks, or one for just the banks you trade. Your calendar re-reads the file every few hours, so a changed time updates itself.
Central bank calendar
interestratedecision.com/calendar.ics
- Google Calendar Other calendars (+), From URL, then paste https://interestratedecision.com/calendar.ics.
- Apple Calendar Tap the webcal link, or File, New Calendar Subscription, and paste the address.
- Outlook Add calendar, Subscribe from web, then paste https://interestratedecision.com/calendar.ics.
- USD Federal Reserve/fed.icsSubscribe.ics
- EUR European Central Bank/ecb.icsSubscribe.ics
- GBP Bank of England/boe.icsSubscribe.ics
- JPY Bank of Japan/boj.icsSubscribe.ics
- CAD Bank of Canada/boc.icsSubscribe.ics
- AUD Reserve Bank of Australia/rba.icsSubscribe.ics
- NZD Reserve Bank of New Zealand/rbnz.icsSubscribe.ics
- CHF Swiss National Bank/snb.icsSubscribe.ics
Central bank meeting dates: questions answered
What are the FOMC meeting dates for 2026?
The Federal Reserve announces its rate decision on these days in 2026: Jan 28, Mar 18, Apr 29, Jun 17, Jul 29, Sep 16, Oct 28, Dec 9. The next one is Wed, Dec 9 at 2:00 PM EST. The announcement is at 2:00 pm New York time, with the Chair's press conference at 2:30 pm. 2027: Jan 27, Mar 17, Apr 28, Jun 9, Jul 28, Sep 15, Oct 27, Dec 8.
What are the ECB meeting dates for 2026?
The ECB Governing Council announces its decision on these days in 2026: Feb 5, Mar 19, Apr 30, Jun 11, Jul 23, Sep 10, Oct 29, Dec 17. The next one is Thu, Oct 29 at 2:15 PM Frankfurt. Decisions are published at 2:15 pm Frankfurt time. 2027: Feb 4, Mar 18, Apr 29, Jun 10, Jul 22, Sep 9, Oct 28, Dec 16.
How many central bank decisions are coming up?
72 decisions are scheduled from Thu, Oct 29 to December 2027, across 8 banks: Fed 9, ECB 10, BoE 10, BoJ 10, BoC 9, RBA 10, RBNZ 9, SNB 5. 5 fall in October 2026.
Can the dates on the calendar change?
Banks publish their meeting dates a year or more ahead and rarely move them, but this calendar is refreshed from FXStreet's economic calendar and the pages are rebuilt, so a change reaches it. 10 of the upcoming decisions have an estimated time (the Bank of Japan announces when its meeting ends, not at a fixed hour); it is marked as estimated. The central bank's own site is the authority: each bank page links to it.
Learn the read behind every projection.
Forexia teaches the same read this site measures: where the stops rest before a release, the hunt, and the close back that says it is done. Courses, live signals for members, and a community of traders who chart the same way.